
| Процедура | Цена |
| Удаление зубного налета аппаратом Air-Flow | 2650 |
| Снятие зубных отложений ультразвуком | 2350 |
| Пломба двойного отверждения Vitremer (1 поверхность) |
1760 |
| Пломба двойного отверждения Vitremer (2 поверхности) |
2200 |
| Пломба двойного отверждения Vitremer (3 поверхности) |
2700 |
| Пломба из композита FILTEK, ESTELITE c/о (1 поверхность) |
2200 |
| Пломба из композита FILTEK, ESTELITE c/о (2 поверхности) |
3500 |
| Пломба из композита FILTEK, ESTELITE c/о (3 поверхности) |
4800 |
| Пломба из композита Enamel + (1 поверхность) | 4500 |
| Пломба из композита Enamel + (2 поверхности) | 6500 |
| Пломба из композита Enamel + (3 поверхности) | 900 |
| Обезболивание аппликационное | 450 |
| Обезболивание (инфильтрационное, проводниковое) | 550 |
| Обезболивание интралигаментарное | 600 |
| Рентген (1 зуба) | 450 |
| Панорамный снимок | 1000 |
| Наложение лечебной (изолирующей) прокладки | 900 |
| Наложение временной пломбы (дентин) | 600 |
| Наложение временной пломбы (световая или Septopac) | 800 |
| Глубокое фторирование | 500 |
| Эмаль, дентин-герметизирующие ликвиды (1 зуб) |
750 |
| Покрытие зуба десенситайзером (1 зуб) | 550 |
| Наложение девитализирующей пасты | 550 |
| Временное пломбирование каналов | 900 |
| Механическая обработка каналов | 1000 |
| Медикаментозная обработка канала | 750 |
| Пломбирование канала пастой, гуттаперчей или р/ф метод | 800 |
| Использование титановых штифтов Unimetric | 2800 |
| Использование штифтов Glassix (стекловолокно) | 3400 |
| Удаление старой пломбы | 500 |
| Распломбировка канала | от 1800 |
| Восстановление контактного пункта | 650 |
| Трепанация зуба через коронку | 1100 |
| Полировка пломбы | 380 |
| Герметизация фиссур | 1100 |
| Ретракция десны | 900 |
| Извлечение инородного тела из корневого канала | 1600 |
| Извлечение вкладки | 5500 |
| Покрытие фторлаком (1 зуб) | 100 |
| Художественная реставрация зубов жевательной группы | 6500 |
| Наложение коффердама | 600 |
| Оптрагейт | 350 |
| Справка о санации, осмотр врача стоматолога | 600 |
| Процедура | Цена |
| Снятие зубных отложений ультразвуком | 2350 |
| Удаление зубного налета аппаратом (AIR-FLOW) | 2650 |
| Покрытие 1 зуба фторлаком | 100 |
| Процедура | Цена |
| Механическая обработка 1 канала | 1800 |
| Медикаментозная обработка 1 канала | 1500 |
| Пломбировка 1 канала | 1500 |
| Распломбировка канала | 3000 |
| Извлечение инородного тела | 2000 |
| Наложение коффердама | 600 |
| Процедура | Цена |
| Отбеливание зубов ZOOM 3 | 15000 |
| Отбеливание ZOOM 3 + профессиональная чистка зубов (Air Flow и ультразвук) | 20000 |
| Отбеливание Air Flow | 2650 |
| Внутриканальное отбеливание | 1600 |
| Каппа для домашнего отбеливания | 4500 |
| Художественная реставрация зубов фронтальной группы | 5000 |
| Композитные виниры (терапевтические): | |
| Enamel + | 12000 |
| Композит | 8000 |
| Керамические виниры | |
| Винир e.max | 24000 |
| Винир Luxury Estetic | 34650 |
| Адгезивная фиксация винира | 2000 |
| Процедура | Цена |
| Отбеливание зубов ZOOM 3 | 15000 |
| Отбеливание Air flow | 2650 |
| Отбеливание зубов ZOOM 3 + профессиональная чистка зубов (Air Flow и ультразвук) | 20000 |
| Процедура | Цена |
| Осмотр пациента с целью установления диагноза и консультация | 1000 |
| Обучение правилам рациональной гигиены | 300 |
| Удаление поддесневых зубных отложений с ирригацией пародонтальных карманов в области 1-го зуба | 200 |
| Медикаментозная обработка пародонтального кармана в области 1-го зуба | 600 |
| Местная противовоспалительная терапия в области одного секстанта | 350 |
| Введение в пародонтальный карман лекарственных средств, способствующих их стерилизации и уменьшению | 600 |
| Кюретаж пародонтального кармана глубиной до 4-х мм | 650 |
| Кюретаж пародонтального кармана глубиной от 4-х до 6 мм | 650 |
| Кюретаж пародонтального кармана глубиной более 6 мм | 950 |
| Открытый кюретаж в области одного межзубного промежутка | 1500 |
| Лоскутная операция в области одного зуба | 3700 |
| Остеогингивопластика (один межзубный промежуток) | 2100 |
| Удаление пародонтальной кисты | 3350 |
| Вскрытие пародонтального абсцесса, периостомия | 1100 |
| Обработка после хирургического вмешательства | 350 |
| Наложение лечебной защитной повязки в области одного зуба | 350 |
| Пластика соединительнотканных тяжей | 1500 |
| Пластика преддверия полости рта | 3950 |
| Иссечение гипертрофированной десны в области 1-го зуба (включая коагуляцию) | 1050 |
| Наложение швов, останова кровотечения | 450 |
| Избирательное пришлифование 1-го зуба | 500 |
| Лечебная повязка на сегмент | 500 |
| Осмотр, снятие швов, перевязка | 350 |
| Удлинение коронковой части зуба | 1700 |
| Операция направленной регенерации тканей без стоимости расходных материалов (использование тефлоновой мембраны в обл. 2-х зубов) | 5200 |
| Удаление тефлоновой мембраны | 250 |
| Удаление швов | 100 |
| Устранение рецессии в области одного зуба | 6850 |
| Контурная пластика альвеолярного отростка (1 квадрант) | 20800 |
| Резекционная пластика альвеолярного отростка (1 квадрант) | 9250 |
| Медикаментозная обработка кармана | 660 |
| Лечебная инъекция десен Линкомицин | 750 |
| Лечебная иньекция Дексаметазон | 750 |
| Лечение десен аппаратом Vector (1 сегмент) | 7500 |
| Процедура | Цена |
| Установка импланта Dentium | 40000 |
| Установка импланта Astra | 60000 |
| Установка имплантата Thommen | 65000 |
| Установка имплантата XviE | 60000 |
| Установка имплантата Alpha Bio, Mis | 35000 |
| Удаление имплантата | 8000 |
| Синуслифтинг закрытый односторонний | 25000 |
| Синуслифтинг открытый односторонний | 50000 |
| Костная пластика альвеолярного отростка (подсадка костного блока) | от 25000 |
| Абатмент | от 7700 |
| Хирургический шаблон 1 зуба (дополнительные – 300 руб.) | 1800 |
| Установка формирователя десны без учета расходных материалов | 7500 |
| Снятие слепков для изготовления коронок с опорой на имплантат | 2650 |
| Забор костной стружки | 6000 |
| Забор костного блока | 26800 |
| Костная аугментация лунки удаленного зуба | от 15000 |
| Протезирование на имплантатах | |
| МК на имплантате | 24000 |
| МК (золото, титан) на имплантате | 24000 |
| Диоксид циркония на имплантате | 35000 |
| Цельноциркониевая коронка на импланте | 48000 |
| Процедура | Цена |
| Удаление одного зуба под местным обезболиванием (анестезия оплачивается отдельно) | 3000 |
| Удаление подвижных зубов (пародонтоз) | 1100 |
| Удаление подвижного фрагмента зуба | 750 |
| Сложное удаление зуба | 3700 |
| Сложное удаление 8-го зуба | 5700 |
| Сложное удаление зуба с рассечением корней и наложением швов с откидыванием лоскута | 7500 |
| Разрез, рассечение кармана | 1600 |
| Лечение альвеоневрита (за каждое посещение) | 800 |
| Операция альвеолоктомия (резекция края альвеолярного отростка) |
3500 |
| Резекция верхушки корня, цистотомия | 15000 |
| Гемисекция | 5000 |
| Разрез при периостите (периостотомии) с анестезией, ввод дренажа | 1500 |
| Вскрытие пародонтального абсцесса с анестезией, с антисептической обработкой, дальнейший осмотр | 1500 |
| Лечение альвеолита (обезболивание, кюретаж лунки, наложение повязки) с последующим осмотром | 2200 |
| Пластика уздечек языка лазером | 5000 |
| Пластика уздечки губ лазером, последующие осмотры (себестоимость шовного материала и анестезия оплачивается отдельно) | 5150 |
| Наложение лечебной защитной повязки в области одного зуба | 450 |
| Наложение шва с использованием микрохирургического шовного материала (PROLENE 5/0, 6/0) | 650 |
| Пластика лунки удаленного зуба для последующей имплантации (мягкими тканями) |
7000 |
| Забор и подсадка соединительнотканного трансплантата | 25000 |
| Репанированный лоскут | 1600 |
| Удаление ретинированных зубов (верхняя челюсть) Степень сложности: |
|
| I степень | 7480 |
| II степень | 9900 |
| III степень | 15400 |
| Удаление ретинированных зубов (нижняя челюсть) Степень сложности: |
|
| I степень | 9020 |
| II степень | 12100 |
| III степень | 17600 |
| Процедура | Цена |
| Удаление одного зуба под местным обезболиванием (анестезия оплачивается отдельно) | 3000 |
| Удаление подвижных зубов (пародонтоз) | 1100 |
| Удаление подвижного фрагмента зуба | 750 |
| Сложное удаление зуба | 3700 |
| Сложное удаление 8-го зуба | 5700 |
| Сложное удаление зуба с рассечением корней и наложением швов с откидыванием лоскута | 7500 |
| Удаление ретинированных зубов (верхняя челюсть) Степень сложности: |
|
| I степень | 7480 |
| II степень | 9900 |
| III степень | 15400 |
| Удаление ретинированных зубов (нижняя челюсть) Степень сложности: |
|
| I степень | 9020 |
| II степень | 12100 |
| III степень | 17600 |
| Процедура | Цена |
| Снятие слепков (1 челюсть) | 2650 |
| Цементировка коронок | 1100 |
| Цементировка двойного отверждения | 2000 |
| Снятие коронок | 850 |
| Коронка временная | 1700 |
| Коронка временная (техническая) | 3600 |
| Каппа ретенционная (1 зубной ряд) | 5800 |
| Вкладки | |
| Вкладка КХС | 4800 |
| Вкладка разборная КХС | 5900 |
| Вкладка керамическая, титановая, серебряная | 7500 |
| Вкладка (золото) | от 9150 |
| Вкладка (оксид циркония) | 19050 |
| МК | |
| Коронка литая | 6500 |
| Коронка металлокерамическая | 9800 |
| Коронка металлокерамическая КХС | 12000 |
| Коронка металлокерамическая (золотоплатиновый сплав) | 21950 |
| Коронка металлокерамическая (титан) | 19600 |
| Восковая моделировка | 3800 |
| Фиксация временных коронок | 550 |
| Нанесение керамики на коронку | от 7350 |
| Процедура | Цена |
| Коронка литая | 6500 |
| Коронка металлокерамическая | 9800 |
| Коронка металлокерамическая КХС | 12000 |
| Коронка металлокерамическая (золотоплатиновый сплав) | 21950 |
| Коронка металлокерамическая (титан) | 19600 |
| Протезирование на имплантатах | |
| МК на имплантате | 24000 |
| МК (золото, титан) на имплантате | 24000 |
| Диоксид циркония на имплантате | 35000 |
| Цельноциркониевая коронка на импланте | 48000 |
| Процедура | Цена |
| Полный съемный протез (Россия) | 22000 |
| Полный съемный протез (Германия) | 28500 |
| Частичный съемный протез | 27300 |
| Съемный протез из нейлона (Валпласт) | 29150 |
| Простой бюгельный протез с кламмерной фиксацией | 35000 |
| Сложный (шинирующий) бюгельный протез с замковой фиксацией | 39000 |
| Косметический иммедиат протез | 9000 |
| Перебазировка временных капп и съемного протеза прямым методом | 4000 |
| Изготовление диагностических моделей | 3800 |
| Приварка кламерная | 4500 |
| Починка протеза | от 4700 |
| Ложка индивидуальная | 3000 |
| Кламмер | 2000 |
| Замок (бредент) | 12100 |
| Замок (мк-1) | 21000 |
| Замок (sae) | 21000 |
| Съёмный протез Quadrotti | 37800 |
| Съёмный протез Acry-free | 37800 |
| Процедура | Цена |
| Винир e.max | 24000 |
| Винир Luxury Estetic | 34650 |
| Адгезивная фиксация винира | 2000 |
| Безметалловая керамическая коронка (оксид циркония) |
34650 |
| Цельноциркониевая коронка | от 40950 |
| Процедура | Цена |
| Диагностика и составление плана ортодонтического лечения, снятие слепка, отливка гипсовой модели | 2500 |
| Избирательная пришлифовка (1 зуба) | 350 |
| Фиксация ретейнера (1 з.р.) | 8500 |
| Фиксация ретейнера (2 з.р.) | 17000 |
| Изготовление воскового шаблона | 1850 |
| Фиксация сепарационного кольца | 275 |
| Припасовка ортодонтического кольца | 1155 |
| Цементировка ортодонтического кольца | 330 |
| Снятие ортодонтического кольца | 275 |
| Удаление налета и гигиеническая обработка 1 зуба | 120 |
| Фиксация одного брекета | 1500 |
| Повторная фиксация брекета | 800 |
| Припасовка и наложение дуги | 800 |
| Изгибание петли на дуге | 165 |
| Постановка пружины | 330 |
| Снятие брекета, полировка одного зуба | 700 |
| Подвязывание металлической лигатуры на один брекет | 55 |
| Припасовка небного бюгеля, язычной дуги | 1500 |
| Припасовка головной шапочки | 275 |
| Припасовка губного бампера | 715 |
| Припасовка лицевой дуги | 825 |
| Припасовка и наложение Quard-Helix | 1045 |
| Наложение эластиков | 165 |
| Наложение эластичной цепочки | 100 |
| Наложение лигатуры Lace-Back | 100 |
| Снятие лигатур | 22 |
| Установка стопора на дуге | 440 |
| Трейнер для брекеров | 12000 |
| Трейнер-финишер | 12000 |
| Разметка конструкции аппарата | 660 |
| Припасовка съемного аппарата 1-ой степени сложности | 500 |
| Припасовка съемного аппарата 2-ой степени сложности | 700 |
| Припасовка съемного аппарата 3-ей степени сложности | 990 |
| Перебазировка аппарата | 880 |
| Коррекция аппарата | 440 |
| Изготовление съемного аппарата 1-ой степени сложности | 10000 |
| Изготовление съемного аппарата 2-ой степени сложности | 12000 |
| Изготовление съемного аппарата 3-ей степени сложности | 14000 |
| Регулятор функции Френкеля | 18000 |
| Активатор Андрезена-Хойпля | 9460 |
| Аппарат Дерихсвайлера | 17000 |
| Маска Деляра | 8250 |
| Винт для ортодонтического аппарата | 715 |
| Вестибулярная пластинка Шонхера | 1540 |
| Каппа для разобщения | 1500 |
| Ретенционная каппа | 6000 |
| Позиционер | 9000 |
| Осамо-ретейнер | 8000 |
| Преортодонтический трейнер | 4070 |
| Суставная шина | 4070 |
| Лечебная пластинка (1 челюсть) | 15000 |
| Процедура | Цена |
| Брекеты стоимость: | |
| Металлические брекеты (1 зубной ряд) | 20000 |
| Керамические брекеты (1 зубной ряд) | 25000 |
| Сапфировые брекеты (1 зубной ряд) | 24000 |
| Установка брекетов цена: | |
| Установка металлических брекетов (1 зубной ряд) | 22000 |
| Установка керамических брекетов (1 зубной ряд) | 25000 |
| Установка сапфировых брекетов (1 зубной ряд) | 25000 |
| Коррекция брекетов: | |
| Коррекция металлических брекетов | 3000 |
| Коррекция керамических брекетов | 4000 |
| Коррекция сапфировых брекетов | 4000 |
| Снятие брекетов + ретейнер (аппаратура) одна челюсть | от 12500 |
| Саморегулирующиеся (безлигатурные) брекеты: | |
| Damon Clear керамические (Германия) | |
| Аппаратура (1 зубной ряд) | 25000 |
| Установка (1 зубной ряд) | 25000 |
| Damon 3 MX комбинированные (Германия) | |
| Аппаратура (1 зубной ряд) | 17500 |
| Установка (1 зубной ряд) | 25000 |
| Damon Q металлические (Германия) | |
| Аппаратура (1 зубной ряд) | 20000 |
| Установка (1 зубной ряд) | 22000 |
| Лингвальные брекеты: | |
| 2D (Германия) | |
| Аппаратура (1 зубной ряд) | 20000 |
| Установка (1 зубной ряд) | 32000 |
| 3D (Германия) | |
| Аппаратура (1 зубной ряд) | 25000 |
| Установка (1 зубной ряд) | 32000 |
| STB (США) | |
| Аппаратура (1 зубной ряд) | 18000 |
| Установка (1 зубной ряд) | 32000 |
| Коррекция брекетов: | |
| Коррекция лингвальных брекетов | 5000 |
Система исправления прикуса Инвизилайн
| Процедура | Цена |
| Лечение до 10 капп | от 300000 |
| Лечение от 10 до 24 капп | от 330000 |
Система исправления прикуса 3D Smile
| Процедура | Цена |
| Лечение от 10 до 24 капп | от 250000 |
| Верхняя губа | 700 |
| Бакенбарды | 700 |
| Подбородок | 700 |
| Щеки | 700 |
| Брови | 700 |
| Лицо полностью | 3000 |
| Процедура | Цена |
| лицо | 20000 |
| глаза | 10000 |
| руки | 6000 |
| шея | 10000 |
| декольте | 15000 |
| лечение растяжек (1 вспышка) | 400 |
| коррекция рубцов | от 1500 |
| Лоб | 5000 |
| Глаза | 15000 |
| Нижняя часть лица | 30000 |
| Шея | 15000 |
| Декольте | 15000 |
PRP-терапия
(прошивка тромбоцитарной массой)
| Процедура | Цена |
| PRP-волосистой части головы | 15000 |
| PRP-терапия лица | 13500 |
| PRP-терапия глаз | 7000 |
| PRP-терапия шеи | 8000 |
| PRP-терапия декольте | 15500 |
| PRP-терапия кисти рук | 10000 |
Плазмолифтинг
(мезотерапия аутологичной плазмой
| Процедура | Цена |
| Плазмопластика лица | 6000 |
| Плазмопластика зоны вокруг глаз | 4000 |
| Плазмопластика зоны декольте | 11000 |
| Плазмопластика шеи | 6000 |
| Плазмопластика волосистой части головы | 10000 |
| Процедура | Цена |
| IAL-system (ИАЛ-систем), 0,6 мл | 8200 |
| IAL-system (ИАЛ-систем), 1,0 мл | 11000 |
| IAL-system ACP (ИАЛ-систем ACP) | 13200 |
| Гидрактив | 11000 |
| Гидрактив MCDB | 13200 |
| Hyaluform (Гиалуформ) 1% | 6750 |
| Hyaluform (Гиалуформ) 1,8% | 9680 |
| Juvederm Hydrate (Ювидерм Гидрейт), 1,0 мл | 13200 |
| Биорепарация: | |
| Гиалрипайер-02, 1,5 мл (лифтинг лица, уголков губ, разглаживание морщин, повышение тонуса и эластичности кожи, улучшение цвета лица, уменьшение выраженности атрофических рубцов) |
11560 |
| Гиалрипайер-08, 1,5 мл (омоложение, мощный лифтинг и липоредукция в нижней трети лица (при гравитационном птозе), уменьшение пастозности, улучшение цвета лица) |
12000 |
| Гиалрипайер-04, 1,5 мл (повышение гидратации, тонуса и эластичности дермы, разглаживание сеточки мелких морщин, восстановление кожи после агрессивного воздействия факторов внешней среды,выравнивание цвета лица, уменьшение гиперпигментации, усиление резистентности кожи к воздействию свободных радикалов, укрепление сосудистой стенки) |
12400 |
| Meso-Wharton P199 (профилактика увядания кожи, лифтинг лица, повышение тонуса и эластичности кожи, уменьшение гравитационного птоза, восстановление кожи в послеоперационном периоде, после глубоких и срединных пилингов, гиперпигментация) |
18000 |
| Процедура | Цена |
| IAL-system (ИАЛ-систем), 0,6 мл | 8200 |
| IAL-system (ИАЛ-систем), 1,0 мл | 11000 |
| IAL-system ACP (ИАЛ-систем ACP) | 13200 |
| Juvederm Hydrate (Ювидерм Гидрейт), 1,0 мл | 13200 |
| Биорепарация | |
| Гиалрипайер-02, 1,5 мл (лифтинг лица, уголков губ, разглаживание морщин, повышение тонуса и эластичности кожи, улучшение цвета лица, уменьшение выраженности атрофических рубцов) |
11560 |
| Гиалрипайер-08, 1,5 мл (омоложение, мощный лифтинг и липоредукция в нижней трети лица (при гравитационном птозе), уменьшение пастозности, улучшение цвета лица) |
12000 |
| Гиалрипайер-04, 1,5 мл (повышение гидратации, тонуса и эластичности дермы, разглаживание сеточки мелких морщин, восстановление кожи после агрессивного воздействия факторов внешней среды,выравнивание цвета лица, уменьшение гиперпигментации, усиление резистентности кожи к воздействию свободных радикалов, укрепление сосудистой стенки) |
12400 |
| Meso-Wharton P199 (профилактика увядания кожи, лифтинг лица, повышение тонуса и эластичности кожи, уменьшение гравитационного птоза, восстановление кожи в послеоперационном периоде, после глубоких и срединных пилингов, гиперпигментация) |
15000 |
| Процедура | Цена, руб. |
| Коррекция второго подбородка моделирующий коктейль, формирование овала лица |
3600 |
| Омолаживающий коктейль уменьшение выраженности морщин |
3850 |
| NCTF 135 — лечение жирной пористой кожи профилактика старения | 6000 |
| NCTF 135 HA — уникальный коктейль для лечения морщин омолаживающий эффект | 6500 |
| Лечение отеков под глазами лечение синяков под глазами, коррекция «гусиных лапок» |
2100 |
| Cytocare 40 — витаминный комплекс до 35 лет | 5600 |
| Cytocare 50 — витаминный комплекс после 35 лет | 9000 |
| Stretchcare — французский лифтинг, интенсивный лифтинг | 7600 |
| Dermoheal Eyebag Solution коктейль на основе гексапептида против мешков под глазами |
3300 |
| Dermoheal Dark Circle Solution коктейль на основе гексапептида против тёмных кругов |
3300 |
| Гиалрипайер | |
| Гиалрипайер-06/мезолифт противовоспалительное действие, уменьшение застойных пятен и рубцов постакне; осветление гиперпигментации, повышение тонуса кожи; лечение себореи |
3000 |
| Гиалрипайер-07/мезолифт подтягивает кожу, повышает ее тонус, разглаживает морщины, устраняет дряблость кожи передней брюшной стенки, внутренней поверхности бедра, внутренней поверхности плеча, кистей рук |
3400 |
| Гиалрипайер-08/мезолифт устраняет локальные жировые отложения небольшого объема в различных участках тела, вокруг коленных и локтевых суставов; повышает тонус и подтягивает дряблую кожу; уменьшает выраженность целлюлита; улучшает контуры тела |
1800 |
| Гиалрипайер-10/мезолифт предупреждает повреждение кожи УФО-лучами и борется с последствиями: улучшает цвет кожи и признаки «усталого лица», разглаживает сеточку морщин, уменьшает пигментацию; придает коже эффект сияния; улучшает питание волос, препятствует их выпадению |
3200 |
| Название | Цена |
| Hyaluform | |
| Hyaluform Normal | 15000 |
| Hyaluform Deep | 16000 |
| Hyaluform Subderm | 18000 |
| Perfectha Derm | |
| Perfectha Derm Fine Lines (Перфекта Дерм Файн Лайнс) | 11800 |
| Perfectha Derm (Перфекта Дерм) | 17650 |
| Perfectha Derm Deep (Перфекта Дерм Дип) | 21320 |
| Juvederm | |
| Juvederm Ultra 3 (Ювидерм Ультра 3) | 20000 |
| Juvederm Ultra 4 (Ювидерм Ультра 4) | 21000 |
| Juvederm Ultra Smile (Ювидерм Ультра Смайл) | 13000 |
| Juvederm Volbella (Ювидерм Волбелла) | 24000 |
| Juvederm Volift (Ювидерм Волифт) | 21800 |
| Juvederm Voluma (Ювидерм Волюма) | 23900 |
| Процедура | Цена |
| Тредлифтинг мезонитями (Beaute’lift V-LINE) | |
| Мезонить (1 шт.) | 900 |
| Лицо: | |
| Лоб (10-20 шт.) | от 9000 |
| Гусиные лапки (10-20 шт.) | от 9000 |
| Межбровье (10 шт.) | 9000 |
| Щеки, виски (20-40 шт.) | от 18000 |
| Носогубные складки (10 шт.) | 9000 |
| Кисетные морщины (10 шт.) | 9000 |
| Овал лица (20-40 шт.) | от 18000 |
| Лицо (100 шт.) | 90000 |
| Шея (20-40 шт.) | от 18000 |
| Тело: | |
| Декольте (20-40 шт.) | от 18000 |
| Грудь (40-60 шт.) | от 36000 |
| Руки (20-40 шт.) | от 18000 |
| Живот (40-60 шт.) | от 36000 |
| Ягодицы (40-60 шт.) | от 36000 |
| Колени (20-40 шт.) | от 18000 |
| Процедура | Цена |
| 1 единица | 210 |
| Процедура | Цена |
| 1 единица | 210 |
| Процедура | Цена |
| 1 единица | 385 |
| Процедура | Цена |
| Глубокая чистка профилактика воспалительных элементов, очищение пор, кожа приобретает здоровый и сияющий вид |
3000 |
| Д’Арсонвализация по лечебному гелю лечебная, противовоспалительная процедура |
580 |
| Лечение угревой сыпи (акне) цикл процедур, направленных на лечение воспалительных элементов с использованием специальных лекарственных препаратов |
3700 |
| Салициловый пилинг постепенное обновление кожи, лечение мелких морщин, постакне, пигментных пятен |
2200 |
| Процедура | Цена |
| Лечение угревой сыпи (акне) цикл процедур, направленных на лечение воспалительных элементов с использованием специальных лекарственных препаратов |
3700 |
| Д’Арсонваль по лечебному гелю | 580 |
| Saliccylic — peel (салициловый пилинг) | 2200 |
| Процедура | Цена |
| Block – age peel омолаживающий эффект, лечение пигментации, минимальный срок реабилитации |
6000 |
| Piruvic peel лечение пигментных пятен, постакне, коррекция темных кругов под глазами |
4000 |
| Saliccylic — peel незаменимый пилинг в терапии угревой болезни |
2500 |
| ТСА – peel: | |
| Лицо классический пилинг трихлоруксусной кислотой для решения любых косметических проблем |
5000 |
| Тело Лечение растяжек и рубцов |
6000 (1 зона) |
| Процедура | Цена |
| Глубокое очищение профилактика воспалительных элементов, очищение пор, кожа приобретает здоровый и сияющий вид |
3300 |
| Глубокое очищение спины профилактика и лечение воспалительных элементов на спине, очищение пор |
6000 |
| Д’Арсонвализация по лечебному гелю лечебная, противовоспалительная процедура |
580 |
| Лечение угревой болезни цикл процедур, направленных на лечение воспалительных элементов с использованием специальных лекарственных препаратов |
4000 |
| Салициловый пилинг постепенное обновление кожи, лечение мелких морщин, постакне, пигментных пятен |
2500 |
| Процедура | Цена |
| Процедуры с косметическими препаратами Аcademie (Франция): | |
| Моделирующая процедура лечение морщин, лифтинг, заменяет процедуру «мезотерапия» |
3500 |
| Термоактивная процедура лечение увядающей кожи, купероза, эффект лифтинга |
3900 |
| Боторелакс миорелаксация и заполнение морщин без инъекций, моментальный результат |
9000 |
| Кислород-стимулирующая лечение тусклой и усталой кожи |
4500 |
| 100% гидродерм оптимальное увлажнение кожи, восстановление после повреждающих факторов |
4500 |
| Уход за контуром вокруг глаз лечение крупных и мелких морщин, устраняет мешки под глазами |
1870 |
| Плацентарная маска маска на тканой основе пропитанная питательными веществами плаценты |
2500 |
| Маска с гиалуроновой кислотой маска на тканой основе пропитанная чистой гиалуроновой кислотой |
1540 |
| Коллагеновая процедура мощнейшая регенерация ткани, лечение морщин, видимый результат после первой процедуры |
5300 |
| Лифтинговая процедура с витамином С подтягивающая и укрепляющая процедура для уставшей кожи с признаками купероза |
3900 |
| Эссенциальная программа восстанавливает баланс кожи, повышает ее энергетический потенциал, возвращает комфорт и жизненную силу |
3000 |
| Себорегулирующая процедура обеспечивает глубокое очищение, освобождая поры от загрязнений, улучшает качество и рельеф кожи, применяется для профилактики и лечения начальной формы акне |
3900 |
| Оптимальное осветление для лечения и профилактики образования пигментных пятен, обеспечивает ровный цвет лица |
4100 |
| Лечение купероза улучшение микроциркуляции, укрепление стенок сосудов |
5500 |
| Процедура | Цена | Акция! |
| Программы по уходу за лицом | ||
| Микротоковая терапия программа направлена на омоложение, восстановление синтеза коллагена и эластина, лифтинг и улучшение микроциркуляции |
1000 | |
| Лазер устранение воспалительных элементов, рассасывание инфильтратов |
1500 | |
| Ультразвуковой пилинг эффективно удаляет загрязнения кожи, комедоны, лечит проблемную кожу, выравнивает структурный профиль эпидермиса, обладает отбеливающим эффектом |
600 | |
| Омолаживающая лазеротерапия программа направлена на оживление и возрождение кожи, стимулируя выработку коллагена; улучшает цвет лица, способствует омоложению |
2800 | |
| Безинъекционная мезотерапия локальная коррекция переменными микротоками «Лотти» и микролазером с использованием электростимуляции для повышения микроциркуляции, способствует разглаживанию мелких и глубоких морщин |
3100 | |
| Лифтинговая программа программа направлена на улучшение упругости и эластичности вялой кожи, обеспечивает незамедлительный визуальный результат — Вакуумный массаж + лазер — Маска |
4470 | |
| Радиоволновый лифтинг (аппарат Termafine) Лицо |
15000 | |
| Ультразвуковой микромассаж (улучшение трофики ткани) |
600 | |
| Программа «экспресс уход» (направлена на улучшение цвета лица, выравнивание поверхности кожи моментальную гидратацию): — Глубокое очищение — УЗ увлажнение |
2880 | |
| Программа «Anti – Age I» (направлена на восстановление тургора кожи, воздействие на морщины, улучшение цвета лица): — УЗ пилинг — УЗ увлажнение — Увлажняющая программа |
2670 | |
| Программа «Anti – Age II» (Программа, направлена на омолаживающее лечение, придавая свежий и здоровый вид кожи, улучшая ее тургор, выравнивает цвет лица, устраняя гиперпигментацию): — УЗ пилинг — УЗ стимуляция регенерации кожи — Лифтинговая программа |
3400 | |
| Программа «Anti — Oxidant» (направлена на устранение факторов, способствующих старению, оживление и возрождение кожи, стимуляцию выработки коллагена): — УЗ пилинг — УЗ увлажнение — УЗ стимуляция регенерации кожи — Локальная обработка морщин микротоками — Антиоксидантная программа |
3840 | |
| Программа «Anti – Hyperpigmentation» (направлена на устранение эпидермальной пигментации кожи): — Глубокое очищение — УЗ отбеливание — Оптимальное осветление |
4690 | |
| Ультразвуковое осветление (лечение пигментных пятен) |
600 | |
*при оплате курса лечения
| Процедура | Цена одной вспышки |
Акция!* |
| Кисти рук | 100 | 70 |
| Лицо | 150 | 105 |
| Шея | 150 | 105 |
| Лицо, шея, декольте (на морщины) | 100 | 70 |
| Удаление сосудов | 230 | 161 |
| Удаление пигментации | 230 | 161 |
* при оплате курса лечения
PRP-терапия
(прошивка тромбоцитарной массой)
| Процедура | Цена | Акция* |
| PRP-волосистой части головы | 15000 | 13500 |
| PRP-терапия лица | 13500 | 12150 |
| PRP-терапия глаз | 7000 | 6300 |
| PRP-терапия шеи | 8000 | 7200 |
| PRP-терапия декольте | 15500 | 13950 |
| PRP-терапия кисти рук | 10000 | 9000 |
Плазмолифтинг
(мезотерапия аутологичной плазмой)
| Процедура | Цена | Акция* |
| Плазмопластика лица | 6000 | 5400 |
| Плазмопластика зоны вокруг глаз | 4000 | 3600 |
| Плазмопластика зоны декольте | 11000 | 9900 |
| Плазмопластика шеи | 6000 | 5400 |
